31/05/2023 |
Darsena |
Quequen |
B. Blanca |
Rosario |
---|---|---|---|---|
Trigo Art.12 | s/c | s/c | s/c | s/c |
Trigo | s/c | s/c | s/c | 76500,00 |
Maiz | s/c | s/c | s/c | 48600,00 |
Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
Soja | s/c | s/c | s/c | 95000,00 |
Soja Partida | s/c | s/c | s/c | s/c |
Girasol | s/c | s/c | s/c | s/c |
Cebada Forra | s/c | 52000,00 | s/c | s/c |

COTIZACION DOLAR
01/06/2023 | Comprador | Vendedor |
---|---|---|
239,850 | 240,250 |

COTIZACION DOLAR
31/05/2023 | 239,200 |
---|---|